Argentina tiene 5 plazas en el máximo torneo continental de clubes.
Clasifican para disputar la Copa Libertadores 2012, el campeón del torneo Clausura 2011, el campeón del torneo Apertura 2011, y los dos equipos con mejor puntaje en la sumatoria total de ambos torneos. Estos 4 equipos acceden a jugar desde la instancia de fase de grupos de la Copa. Un quinto equipo argentino jugará la instancia de repechaje en partido de ida y vuelta para acceder a la fase de grupos (el tercero con mejor puntaje sin ser los campeones de los torneos). Ver tabla de puntaje más abajo
Equipos clasificados Copa Libertadores 2012 por Argentina
Velez, Boca y Arsenal ya están clasificados. Boca y Arsenal queda a definir qué plaza ocupan. Velez, aunque pueda quedar con la plaza 2 ya tiene asignado grupo. Ver grupos Copa Libertadores 2012.
| plaza | club | |
|---|---|---|
| 1 | campeón torneo Clausura 2011 | Velez Sarsfield |
| 2 | campeón torneo Apertura 2011 | Boca Juniors |
| 3 | 1° mejor puntaje de la tabla general del 2011 sin ser los campeones de los torneos locales | Lanús |
| 4 | 2° mejor puntaje de la tabla general del 2011 sin ser los campeones de los torneos locales | Godoy Cruz |
| 5 | equipo argentino que más lejos llegó en la Sudamericana 2011 | Arsenal |
Tabla de puntos – clasificación Copa Libertadores 2012
| Equipos | Total | Apertura 2011 | Clausura 2011 | |||
| EQUIPO | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 71 | 38 | 43 | 19 | 28 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 70 | 38 | 31 | 19 | 39 | 19 |
| Lanús | 64 | 38 | 29 | 19 | 35 | 19 |
| Godoy Cruz | 58 | 38 | 24 | 19 | 34 | 19 |
| Independiente | 56 | 38 | 27 | 19 | 29 | 19 |
| Racing Club | 54 | 38 | 31 | 19 | 23 | 19 |
| Argentinos Juniors | 52 | 38 | 22 | 19 | 30 | 19 |
| Tigre | 52 | 38 | 27 | 19 | 25 | 19 |
| Colón de Santa Fe | 52 | 38 | 31 | 19 | 21 | 19 |
| Arsenal de Sarandí | 49 | 38 | 24 | 19 | 25 | 19 |
| Olimpo de Bahía Blanca | 46 | 38 | 16 | 19 | 30 | 19 |
| All Boys | 46 | 38 | 21 | 19 | 25 | 19 |
| Estudiantes La Plata | 44 | 37 | 20 | 18 | 24 | 19 |
| San Lorenzo | 42 | 38 | 19 | 19 | 23 | 19 |
| Newell’s Old Boys | 32 | 38 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| Belgrano de Córdoba | 31 | 19 | 31 | 19 | - | - |
| Banfield | 28 | 37 | 11 | 18 | 27 | 19 |
| Atletico Rafaela | 26 | 19 | 26 | 19 | - | - |
| San Martín de San Juan | 26 | 19 | 26 | 19 | - | - |
| Unión de Santa Fe | 25 | 19 | 25 | 19 | - | - |
en este post se habla de:
- copa libertadores 2012 (1046)
- calendario libertadores 2012 (427)
- fixture de la copa sudamericana 2012 (290)
- sorteo copa libertadores 2012 (262)
- libertadores 2012 (238)
- clasificacion copa libertadores 2012 (211)
- fixture copa libertadores de america 2012 (184)
- cuando juega boca por la copa libertadores 2012 (178)
- torneo clausura 2012 (168)
- fixture de la libertadores 2012 (145)



Pingback: » Boca vuelve a jugar una Copa Libertadores tras 3 años :: Futbol Fixture 2011
Pingback: » Independiente volvió al triunfo y derrotó fácilmente a Olimpo :: Futbol Fixture 2011
Pingback: » Tabla de Posiciones Apertura 2011 :: Futbol Fixture 2011
Pingback: » Racing empató con Lanús y sigue complicado :: Futbol Fixture 2011
Pingback: » Racing apenas empatón en San Juan :: Futbol Fixture 2011
Pingback: El sorteo de la Copa Libertadores 2012 será el 25 de noviembre | futbol
Pingback: Boca le ganó a Tigre y se aleja en la punta | futbol
Pingback: Fixture Apertura 2011 | futbol
Pingback: Boca va por renovar la ilusión ante Olimpo | futbol
Pingback: Copa Bridgestone Sudamericana 2011 | futbol